
| RF | 유치 | 1급 | 6만원 | |
| 2급 | 8만원 | |||
| 영구치 | 소구치 | 10만원 | ||
| 대구치 | 10만원 | |||
| PFS | 영구치 | 소구치 | 3만원 | |
| 유치 | 유구치 | 3만원 | ||
| CR | 유치 | stainless steel crown | 10만원 | |
| 영구치 | Stainless steel crown | 15만원 | ||
| 지르코니아 | 유전치, 유구치 | 20만원 | ||
| Core | Resin | 10만원 | ||
| MTA | 치아당 | 7만원 | ||
| 공간유지장치 | B&L | 15만원 | ||
| NHA / Lingual Arch | 25만원 | |||
| Fluoride varnishes | 1회 | 3만원 | ||
| 4회 | 10만원 | |||
| Sedation | 1시간 미만 | 5만원 | ||
| 1시간 이상 | 10만원 | |||
| 2번째 sed | 5만원 | |||
| N2O-O2 | 2만원 | |||







































