
| RF | 유구치 | 1급 | 6만원 | |
| 2급 | 8만원 | |||
| 영구치 | 구치부 | 10만원 | ||
| PFS | 영구치 | 소구치, 전치부 | 3만원 | |
| 유구치 | 유구치 | 3만원 | ||
| Cr | 유구치 | SSC | 10만원 | |
| 영구치 | SSC | 15만원 | ||
| 유전치, 유구치 | 지르코니아 | 20만원 | ||
| Core | Resin | 10만원 | ||
| MTA | 치아당 | 7만원 | ||
| 공간유지장치 | B&L | 15만원 | ||
| NHA / LA | 25만원 | |||
| Fluoride varnish | 1회 | 3~4만원 | ||
| 4회 | 9~10만원 | |||
| 진정치료 | N2O-O2 | 2만원 | ||
| Sedation | 10만원 | |||
| 일반진단서 | 20,000원 | |||
|
치과치료확인서 (보험청구서류) |
3,000원 | |||
| 통원확인서 | 3,000원 | |||
| 진료확인서 | 3,000원 | |||
| 진료기록부 사본 | 1~5매까지(장당) | 1,000원 | ||
| 6매 이상(장당) | 100원 | |||
| 방사선사진 | 5,000원 | |||
|
제증명서 사본 (재발급) |
1,000원 | |||







































